(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.61691 | 8.63 |
1W | 1.94798 | -1.79 |
2W | 2.41339 | 26.07 |
1M | 2.98988 | -1.93 |
2M | 3.41792 | -0.70 |
3M | 3.71857 | -0.84 |
6M | 4.09774 | -1.31 |
1Y | 4.26125 | -3.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.61691 | 8.63 |
1W | 1.94798 | -1.79 |
2W | 2.41339 | 26.07 |
1M | 2.98988 | -1.93 |
2M | 3.41792 | -0.70 |
3M | 3.71857 | -0.84 |
6M | 4.09774 | -1.31 |
1Y | 4.26125 | -3.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
热门推荐
读图
X 关闭
软文推广没那么好做,学会这2个技巧,让你的软文成绩提升一倍
X 关闭